Manutenção, Diagnóstico e Casos Práticos
Eletricista profissional instalando e testando wallbox
Módulo 10·Aula 3
Troubleshooting: Falhas Comuns
10 min

| Sintoma | Causa provável | Ação |
|---|---|---|
| DR desarma ao iniciar carga | Fuga DC no carro com DR tipo A | Trocar para DR tipo B |
| Disjuntor desarma após minutos | Bitola subdimensionada / aquecimento | Recalcular bitola e queda de tensão |
| Carrega mais lento que o esperado | On-board do carro limita potência | Verificar specs do veículo |
| Wallbox sem comunicação | Wi-Fi/4G fora de alcance | Repetidor ou antena externa |
| LED de erro permanente | Falha de aterramento ou tensão fora da faixa | Medir terra e tensão de entrada |
| Conector aquecendo | Aperto deficiente ou desgaste | Reaperto, substituição se necessário |
Marcar aula como concluída
Atualize seu progresso e siga para a próxima aula.
